گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط اعلامی، خودروی هایما S7 پلاس را ویژه برندگان طرح یکپارچه با موعد تحویل بخش اول پاییز ۱۴۰۲ به صورت نقدی، قیمت قطعی و تحویل ۳ ماهه به فروش میرساند.
| مدل خودرو | کد کلاس خودرو | قیمت قطعی قابل پرداخت (تومان) | رنگ خودرو | زمان تحویل |
هایما S7 پلاس |
۵۱۸۰۲ | ۱,۰۰۷,۰۶۰,۷۰۰ | سفید-مشکیآبنوس-خاکستریمتالیک-نقرهای-ذغالی | ۳ ماهه |
پیشفروش ایران خودرو در طرح یکپارچه (مرداد ۱۴۰۲)
گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط اعلامی، خودروهای پژو ۲۰۷ دستی و اتوماتیک، سورن پلاس دوگانهسوز و دنا پلاس دندهای توربو و معمولی را ویژه برندگان طرح یکپارچه با موعد تحویل بخش سوم پاییز و بخش اول زمستان ۱۴۰۲ به صورت پیشفروش، قیمت روز و تحویل آذر و دی ۱۴۰۲ به فروش میرساند. گفتنی است به این طرح پیشفروش ۱۶ درصد سود مشارکت و ۱۳ درصد سود انصراف به صورت سالیانه تعلق میگیرد.
| مدل خودرو | کد کلاس خودرو | مبلغ پیشپرداخت علیالحساب (تومان) | قیمت نهایی خودرو | رنگ خودرو | زمان تحویل |
| پژو ۲۰۷ دستی | ۶۰۰ | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | مبلغ پیشپرداخت کمتر از ۵۰ درصد قیمت فعلی محصول است. قیمت نهایی خودرو بر اساس آخرین قیمت محصول در زمان تحویل محاسبه و با ارسال دعوتنامه اعلام و دریافت میگردد. | سفید-مشکیآبنوس-خاکستریمتالیک-نقرهایتیتانیوم-سبزکلهغازی-قرمزدوپوششه | دی ۱۴۰۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۰۶ | ۱۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۵۵ | ۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | سفید-مشکیمتالیک-خاکستریمتالیک-آبیکبود | ||
| دنا پلاس توربو دستی | ۷۰۴ | ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | سفید-مشکیآبنوس-خاکستریمتالیک-نقرهایتیتانیوم-آبیکبود | ||
| دنا پلاس | ۷۰۳ | ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | آذر و دی ۱۴۰۲ |
فروش فوق العاده ایران خودرو در طرح یکپارچه (مرداد ۱۴۰۲)
گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط اعلامی، خودروهای هایما S5، تارا اتوماتیک و وانت آریسان ۲ را ویژه برندگان طرح یکپارچه با موعد تحویل بخش سوم تابستان و بخش اول پاییز ۱۴۰۲ به صورت نقدی، قیمت قطعی و تحویل ۳ ماهه به فروش میرساند.
| مدل خودرو | کد کلاس | مبلغ قطعی قابل پرداخت (تومان) | رنگ خودرو | زمان تحویل |
وانت دوگانهسوز آریسان ۲ |
۱۶۹۰۳ | ۳۲۲,۲۳۵,۷۰۰ | مشکیمتالیک-خاکستریمتالیک-نقرهایمتالیک | ۳ ماهه |
هایما S5 |
۵۲۲۰۲ | ۹۸۲,۶۸۹,۴۰۰ | سفید-مشکیآبنوس-خاکستریمتالیک-نقرهای-ذغالی | |
تارا اتوماتیک |
۳۲۳۰۱ | ۴۹۰,۵۵۱,۴۰۰ | سفید-مشکیآبنوس-خاکستریمتالیک-نقرهایتیتانیوم-آبیکبود-نقرهای |
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس | معمولی | ۳۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۲۰۰,۳۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | رینگ + دیسکی | — | — |
| دنا پلاس | توربو دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ *۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | به زودی | — |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک پانوراما | — | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | مدل ۹۸ | توقف تولید | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V3 | به زودی | — |
| تارا | اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۸S | — | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |



هایما S7 پلاس
وانت دوگانهسوز آریسان ۲
هایما S5
تارا اتوماتیک



