بازی
آخرین قیمت کارتهای گرافیک موجود در بازار؛ تیر ۱۴۰۲
آخرین قیمت کارتهای گرافیک موجود در بازار؛ تیر ۱۴۰۲
کارت گرافیک یکی از مهمترین اجزای سیستم به شمار میرود که در برخی موارد، اهمیت آن حتی از پردازنده نیز بیشتر است. در این مقاله، فهرستی از آخرین قیمت محبوبترین کارتهای گرافیک موجود در بازار را به شما ارائه خواهیم داد. با gsxr همراه باشید.
در ابتدا، تصمیم داریم تنها روی چهار برند برتر در بازار ایران تمرکز کنیم. به مرور زمان، لیست برندها و همینطور محصولات هر برند افزایش خواهد یافت. لطفاً قبل از مطالعۀ فهرست قیمتها، به چند نکته زیر دقت فرمایید:
- توجه داشته باشید که تمام قیمتها به تومان درج شده است.
- این مقاله شامل محبوبترین (پرفروشترین) محصولات موجود در بازار ایران – نه بازار جهانی – میشود.
- در خصوص قیمتها سعی شده از آوردن موارد معدود با اختلاف قیمت زیاد نسبت به استاندارد بازار، خودداری شود.
لیست قیمت کارتهای گرافیک برند ایسوس (Asus):
مدل | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
DUAL RTX 3060 Ti OC 8GB | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ |
TUF RTX 3060 OC 12GB | ۱۹/۴۵۰/۰۰۰ | ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ |
TUF GTX 1650 OC 4G | ۸/۳۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ |
CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4G | ۷/۷۰۰/۰۰۰ | ۹/۶۵۰/۰۰۰ |
DUAL RTX 3060 OC 12G | ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ |
TUF GTX 1660S OC 6G | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷/۷۵۰/۰۰۰ |
PHOENIX GTX 1050 Ti OC 4G | ۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ |
GT 1030 SL 2G BRK | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۹۰۰/۰۰۰ |
GT 730 SL 2G D5 BRK | ۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۳/۸۰۰/۰۰۰ |
TUF RTX 3060 Ti OC 8G | ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۱۰۰/۰۰۰ |
TUF RTX 4080 16GB | ۷۳/۸۰۰/۰۰۰ | ۷۷/۵۰۰/۰۰۰ |
DUAL GTX 1650 OC 4G | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ROG Strix RTX 4090 OC 24GB | ۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ROG Strix RTX 4080 OC 16GB | ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ |
DUAL RTX 4070 OC 12GB | ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
TUF RTX 4070 Ti 12GB | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ |
TUF RTX 4060 Ti OC 8GB | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ |
TUF RX 7900 XT OC 20GB | ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ |
لیست قیمت کارتهای گرافیک برند زوتاک (Zotac):
مدل | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR 8GB | ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ |
RTX 3060 Twin Edge OC 12GB | ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ | ۱۹/۶۵۰/۰۰۰ |
RTX 3050 Twin Edge OC 8GB | ۱۵/۵۵۰/۰۰۰ | ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ |
RTX 3070 Twin Edge LHR 8GB | ۲۷/۶۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۲۵۰/۰۰۰ |
GT 1030 2GB | ۴/۲۰۰/۰۰۰ | ۴/۷۵۰/۰۰۰ |
GTX 1650 AMP Core 4GB | ۸/۴۰۰/۰۰۰ | ۹/۹۰۰/۰۰۰ |
RTX 4070 Ti Trinity 12GB | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
GT 710 2GB | ۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۳/۴۰۰/۰۰۰ |
RTX 3070 AMP Holo LHR 8GB | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
RTX 4070 Twin Edge OC 12GB | ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ |
RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO 12GB | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲/۸۰۰/۰۰۰ |
GT 730 ZONE EDITION 2GB | ۲/۹۶۰/۰۰۰ | ۳/۴۲۰/۰۰۰ |
GT 730 4GB | ۳/۹۵۰/۰۰۰ | ۴/۳۰۰/۰۰۰ |
لیست قیمت کارتهای گرافیک برند گیگابایت (GIGABYTE):
مدل | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
RTX 2060 D6 6G | ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ |
RTX 3070 Ti OC 8G | ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ |
GTX 1650 D6 OC 4G | ۸/۷۰۰/۰۰۰ | ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ |
RTX 3050 EAGLE OC 8G | ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ |
RX 6600 XT EAGLE 8G | ۱۸/۳۵۰/۰۰۰ | ۲۰/۲۶۰/۰۰۰ |
RX 6500 XT EAGLE 4G | ۹/۸۰۰/۰۰۰ | ۹/۸۰۰/۰۰۰ |
RTX 3060 Ti EAGLE OC LHR 8G | ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ |
GTX 1630 OC 4G | ۸/۱۰۰/۰۰۰ | ۸/۹۵۰/۰۰۰ |
RTX 4070 Ti EAGLE 12G | ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ |
RTX 3060 OC 12GB | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ |
RTX 3080 OC 10GB | ۴۷/۸۹۰/۰۰۰ | ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ |
AORUS RTX 3070 Ti MASTER 8G | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
AORUS RTX 3080 MASTER 10G | ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
لیست قیمت کارتهای گرافیک برند ام اس آی (MSI):
مدل | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
RTX 3060 X 12G | ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۵۵۰/۰۰۰ |
RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8GB | ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۳۵۰/۰۰۰ |
RTX 3060 VENTUS 2X OC LHR 12G | ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۶۵۰/۰۰۰ |
RTX 3060 Ti VENTUS 2X LHR 8G | ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۲۶/۸۳۰/۰۰۰ |
RTX 3050 X 8G | ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ |
RTX 3050 VENTUS 2X 8G | ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ |
RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB | ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۸۵۰/۰۰۰ |
GT 1030 AERO ITX OC 2G | ۴/۳۵۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |
GTX 1650 X 4G | ۹/۱۸۰/۰۰۰ | ۹/۱۸۰/۰۰۰ |
GTX 1630 VENTUS XS 4G | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۸۰۰/۰۰۰ |
RX 6800 XT X TRIO 16G | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ |
RTX 4080 X TRIO 16GB | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ |
از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید.