گروه صنعتی ایران خودرو در جدیدترین شرایط اعلامی، وانت آریسان ۲ را بدون قرعهکشی ویژه متقاضیان عادی به صورت نقدی، قیمت قطعی و تحویل ۳۰ روزه به فروش میرساند.
| مدل خودرو | کد کلاس | مبلغ قطعی قابل پرداخت (تومان) | رنگ خودرو | زمان تحویل |
وانت دوگانهسوز آریسان ۲ |
۱۶۹۰۳ | ۳۸۳,۰۳۰,۰۰۰ | مشکیمتالیک-خاکستریمتالیک-نقرهایمتالیک | ۳۰ روزه |
- داشتن گواهینامه پایه سوم برای خریداران الزامی است.
- علاوه بر مشتریان حقیقی، اشخاص حقوق نیز میتوانند از طریق نمایندگیها اقدام به خرید نمایند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس تیپ ۲ | قالپاق + مالتی مدیا | ۳۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس تیپ ۳ | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۲۰۰,۳۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس تیپ ۱ | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | رینگ + دیسکی | — | — |
| دنا پلاس توربو | دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | به زودی | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما | — | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | مدل ۹۸ | توقف تولید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V3 | به زودی | — |
| تارا | اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۸S | — | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |



وانت دوگانهسوز آریسان ۲ 



