قیمت خودروهای ایرانی و مونتاژی (۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به خودروهای شاخص بازار و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی نمایشگاهداران و فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ بوده و مدلهای پایینتر در قسمت توضیحات قید شده است.

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس | معمولی *۱۴۰۱ | ۲۳۵,۹۶۴,۲۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوربین مالتی مدیا *۱۴۰۱ | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۴۰۰ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | قالپاق+کاسهای | — | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | رینگ + دیسکی | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | — |
| دنا پلاس | توربو دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک | ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | بهزودی | به زودی |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ *۱۴۰۱ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک پانوراما | — | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف فلزی | — | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک MC مولتی کالر سقف قرمز *۱۴۰۱ | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سال | ۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | LX | ۱۷۶,۸۴۵,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | سفارشی ELX | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ | — |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما *۱۴۰۱ | ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V1 | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V3 | به زودی | به زودی |
| تارا | اتوماتیک V4 | به زودی | به زودی |
| هایما S5 | اتوماتیک ۶ سرعته | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | معمولی | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۸S | — | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۷X | — | به زودی | به زودی |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید ۱۱۱ | سفید مدل ۹۹ | توقف تولید | — |
| سایپا پراید ۱۳۱ | سفید مدل ۹۹ | توقف تولید | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۵۱ | معمولی | ۱۹۹,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | معمولی | توقف تولید | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تیبا ۲ هاچ بک | معمولی | توقف تولید | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX | معمولی | توقف تولید | — |
| ساینا S | دستی معمولی | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | CNG | به زودی | به زودی |
| ساینا S | اتوماتیک | به زودی | به زودی |
| کوییک | معمولی | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | دستی | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک فول پلاس *مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۷,۵۱۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | *مدل ۱۴۰۱ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دستی | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی آپشنال | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز آپشنال | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی مدل ۱۴۰۰ | — | — |
| وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| وانت پادرا پلاس | بنزینی *۱۴۰۱ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | دو کابین *۱۴۰۱ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | به زودی |
| زاگرس | — | بهزودی | به زودی |
![]()
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو | IE | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | IE اسپرت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ | جدید | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]()
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | — | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱.۶ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ | پلاگین هیبرید | به زودی | به زودی |
| فونیکس FX | پریمیوم (۲.۰) *۱۴۰۱ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | — | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | نیوفیس | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K7 | — | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | پیکاپ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | — | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دیگنیتی | پرایم *مدل ۱۴۰۱ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ *مدل ۱۴۰۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۵ نفره *مدل ۱۴۰۱ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۷ نفره *مدل ۱۴۰۱ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | پرایم | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | سری تولید جدید | به زودی | به زودی |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ دوکابین | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا ۲ | دوکابین دو دیفرانسیل *۱۴۰۱ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ایما | تیپ پایه | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| SX5 | معمولی | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX5 | توربو آپشنال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| T5 | — | ۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دایون Y5 | پلاس | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| تیارا | — | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |






