قیمت انواع کشنده، کامیون و کامیونت (مرداد ۱۴۰۲)
نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به خودروهای سنگین بازار و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپها در قسمت عنوان قید شده است.

قیمت انواع کشنده و کامیون
| مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| FH540 | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| FH500 | ۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| داف ۵۳۰ | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیلسان ۴۸۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دیما | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دافران | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| KX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاکمن ۵۲۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون ۴۳۰ جدید | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو تک محور | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو جفت محور | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۳۰ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ۴۶۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آمیکو باری ۲۶۳۱ | — | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آمیکو کمپرسی ۲۶۳۱ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آمیکو میکسر ۲۶۳۱ | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز ۱۹۲۴ باری | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز ۱۹۲۴ کمپرسی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز ۲۶۲۴ باری | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بنز ۲۶۲۴ کمپرسی | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوو ۴۴ تن | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت انواع کامیونت
| مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| آرتا پلاس ۶ تن | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاما ۶ تن | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاما ۹ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| الوند ۸ تن | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| الوند ۶ تن | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما ۶ تن (بدون خواب) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| دیما ۶ تن (خوابدار) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون ۶ تن | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فورس ۸.۵ تن (خوابدار) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورس ۶ تن (بدون خواب) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورس ۶ تن (خوابدار) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیلر ۶ تن | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن | — | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو کمپرسی ۶ تن | — | — |
| ایسوزو ۸.۴ تن | — | ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک ۶ تن | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک ۸.۵ تن | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک ۹ تن | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای DH65 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای DH78 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |






