قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار

قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار
در بازار پرتلاطم خودرو، اطلاع از قیمت روز خودرو، چه برای خریداران و چه برای فروشندگان، امری حیاتی است. این صفحه بهطور اختصاصی به ارائه لیست قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار آزاد میپردازد. جداول زیر بهصورت مرتب و دورهای بهروزرسانی میشوند تا شما عزیزان بتوانید با آگاهی کامل از آخرین تغییرات قیمت در کارخانه و بازار، بهترین تصمیم را برای خرید یا فروش خودرو خود بگیرید.
قیمت محصولات سایپا در کارخانه و بازار – ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
توجه: برای مشاهده و دنبال کردن قیمت هر خودرو به صورت اختصاصی بر روی نام آن کلیک کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ساینا | اس – ۸۵ گانه | ۴۱۱,۹۲۶,۰۰۰ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | — | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | — | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | اس اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک | اس – ۸۵ گانه | ۴۱۱,۹۲۶,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | — | ۴۴۵,۶۳۷,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | بدون رینگ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | با سیستم کنترل کشش ESC | ۴۷۰,۱۷۱,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | — | — | — |
اطلس | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | دستی – بدون سانروف | ۴۸۳,۶۹۲,۷۸۵ | — |
اطلس E پلاس اتوماتیک | — | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند اس | دستی | ۴۹۳,۳۸۴,۶۷۶ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | دستی فول | ۵۲۴,۳۵۵,۶۷۶ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | E تیپ ۳ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت روز شاهین، آریا و سایر خودروهای سایپا
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
شاهین | G – دستی – M15 T | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی GL بدون سانروف – M15 T | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک – M15 T | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک – ME16 | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک – N20 | به زودی | — |
پارس نوآ | دستی – ME16 | به زودی | — |
تویوتا کرولا | هایبرید Elite | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ پارس خودرو | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ROEWE eRX5 | ۲۰۲۴ پارس خودرو | ۱,۷۸۷,۰۷۰,۰۰۰ | به زودی |
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
عوامل موثر بر قیمت محصولات سایپا
قیمت خودروهای سایپا تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از جمله:
- نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز، به طور مستقیم بر قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو تاثیر میگذارد.
- تورم: افزایش تورم، قیمت تمام شده خودروها را افزایش میدهد.
- عرضه و تقاضا: میزان عرضه و تقاضا در بازار، نقش مهمی در تعیین قیمتها ایفا میکند.
- سیاستهای دولت: سیاستهای حمایتی یا محدودکننده دولت، میتواند بر قیمت خودروها تاثیرگذار باشد.
نکات مهم در هنگام خرید خودرو
- مقایسه قیمتها: قبل از خرید، قیمت کارخانه و بازار را از منابع معتبر مانند این صفحه مقایسه کنید.
- توجه به آپشنها: قیمت خودروها با توجه به آپشنها و تجهیزات آنها متفاوت است.
- بررسی وضعیت خودرو: قبل از خرید، خودرو را به دقت بررسی کنید و از سلامت فنی آن اطمینان حاصل کنید.
- مشورت با کارشناسان: در صورت نیاز، با کارشناسان خودرو مشورت کنید.
با مراجعه به جداول قیمت محصولات سایپا در این صفحه، میتوانید از آخرین قیمتها مطلع شوید و با آگاهی کامل، برای خرید خودرو اقدام کنید.همچنبن برای اطلاع از آخرین شرایط فروش و ثبت نام محصولات سایپا به این صفحه مراجعه کنید.