خودروسازی مدیران خودرو طی بخشنامهای قیمت محصولات فونیکس و ام وی ام را ویژه مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد.
این قیمتها (تومان) ویژه مهرماه بوده و برای برنامههای فروش آتی اعمال خواهد شد:
| مدل خودرو | قیمت جدید و نهایی مصرف کننده (فرمول شورای رقابت) |
| ام وی ام X22 پرو دندهای | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو اتوماتیک (IE) | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ توربو (IE) | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) فول آپشن | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پرمیوم | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای مدیران خودرو- ام وی ام، چری و فونیکس






