نرخ اجاره میلیونی روزانه و هفتگی خودروهای لاکچری در تهران + جدول
نرخ اجاره میلیونی روزانه و هفتگی خودروهای لاکچری در تهران + جدول
واردات انواع خودروهای لوکس و تنوع زیاد این خودروها در بازار باعث شده تا فکر تجربه رانندگی با این خودروها به ذهن برخی خطور کند. اما هزینه های بالای خرید این خودروها مانع از احساس کردن این تجربه میشود. در این میان شرکت های رنت خودرو با دریافت ضمانت و پرداخت مبالغ میلیونی امکان تجربه رانندگی به افرادی که دوستدار این خودروها هستند میدهند.
در این میان شاید کسانی هم باشند که بخواهند از این خودروها در جشن ها یا قرارهای مهم خود استفاده کنند. پس این افراد بجای خرید این خودروها میتوانند آنها را اجاره کنند. اما اجاره روزانه یا هفتگی خودروهای لاکچری چند است؟ در جدول زیر به این سوال پاسخ داده ایم.
خودرو | مدل | اجاره روزانه | اجاره هفتگی |
BMW | i8 مدل 2015 | 10.000.000 | 65.000.000 |
BMW | X6 مدل 2012 | 3.500.000 | 23.500.000 |
BMW | X4 مدل 2014 | 3.400.000 | 22.500.000 |
BMW | 528 مدل 2013 | 2.500.000 | 17.000.000 |
BMW | X1 مدل 2015 | 2.200.000 | 15.000.000 |
BMW | 630 مدل 2009 | 2.400.000 | 16.000.000 |
BMW | Z4 مدل 2014 | 2.500.000 | 17.000.000 |
BMW | 335 مدل 2014 | 2.300.000 | 15.500.000 |
BMW | 740 مدل 2008 | 3.000.000 | 20.000.000 |
Mercedes Benz | S550 مدل 2009 | 3.500.000 | 23.500.000 |
Mercedes Benz | E350 مدل 2014 | 2.600.000 | 17.500.000 |
Mercedes Benz | CLS مدل 2010 | 2.600.000 | 17.500.000 |
Mercedes Benz | C200 مدل 2012 | 2.000.000 | 15.000.000 |
Mercedes Benz | SLK مدل 2008 | 2.500.000 | 17.000.000 |
Mercedes Benz | SL63 مدل 2009 | 2.700.000 | 18.500.000 |
Porsche | باکستر مدل 2014 | 2.500.000 | 17.000.000 |
Porsche | پانامرا مدل 2012 | 4.200.000 | 28.500.000 |
Porsche | 911 مدل 2012 | 5.000.000 | 33.000.000 |
Porsche | کاین مدل 2012 | 4.000.000 | 27.000.000 |
Porsche | ماکان مدل 2016 | 5.000.000 | 33.500.000 |
Hyundai | جنسیس مدل 2012 | 1.350.000 | 9.000.000 |
Hyundai | توسان مدل 2017 | 1.500.000 | 10.000.000 |
Hyundai | سوناتا YF مدل 2012 | 1.200.000 | 8.000.000 |
Hyundai | النترا مدل 2015 | 1.000.000 | 6.500.000 |
Hyundai | جنسیس کوپه مدل 2012 | 1.300.000 | 8.500.000 |
Hyundai | هیوندای سانتافه مدل 2015 | 1.500.000 | 10.000.000 |
Hyundai | اکسنت 2014 | 950.000 | 6.300.000 |
Hyundai | ولستر مدل 2014 | 1.100.000 | 7.200.000 |
KIA | سراتو کوپه مدل 2014 | 1.000.000 | 6.500.000 |
KIA | سراتو چهار درب مدل 2014 | 1.000.000 | 7.200.000 |
KIA | اپتیما مدل 2015 | 1.350.000 | 9.000.000 |
KIA | کادنزا مدل 2014 | 1.500.000 | 10.000.000 |
KIA | اسپورتیج مدل 2015 | 1.400.000 | 9.500.000 |
KIA | سورنتو مدل 2014 | 1.500.000 | 10.000.000 |
KIA | موهاوی 2013 | 1.500.000 | 10.000.000 |
Toyota | لندکروز مدل 2013 | 3.000.000 | 20.000.000 |
Toyota | پرادو 4 درب مدل 2015 | 3.000.000 | 20.000.000 |
Toyota | پرادو 2 درب مدل 2015 | 2.800.000 | 19.500.000 |
Toyota | RX مدل 2012 | 2.000.000 | 13.500.000 |
Toyota | پریوس هیبریدی مدل 2017 | 1.200.000 | 8.000.000 |
Toyota | کمری مدل 2012 | 1.200.000 | 8.000.000 |
در ادامه بخوانید:
قبول مسئولیت بیکیفیتی خودروهای داخلی توسط وزیر صمت!
تویوتا فاصله خود را به عنوان بزرگترین خودروساز جهان با فولکس واگن بیشتر کرد
پیش فروش جدید محصولات سایپا ویژه دهه فجر