خودرو
پیش فروش مدیران خودرو: فونیکس FX (مرداد ۱۴۰۲)
پیش فروش مدیران خودرو: فونیکس FX (مرداد ۱۴۰۲)
شرکت مدیران خودرو شرایط جدید پیش فروش و تبدیل خودروی فونیکس FX را برای کلیه متقاضیان محصولات فونیکس در دومین دوره سامانه یکپارچه فروش خودرو با موعد تحویل تابستان ۱۴۰۲ اعلام کرد. این شرایط فروش با قیمت غیر قطعی است و قیمت نهایی در زمان ارسال دعوتنامه مشخص خواهد شد.
مدل خودرو | رنگ | پیشپرداخت علیالحساب (تومان) | سود انصراف و تأخیر | زمان تحویل |
فونیکس FX پریمیوم | سفید اسپرت، مشکی، نوکمدادی | ۵۱۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲ درصد | ۹۰ روز کاری بعد از تکمیل وجه و پرونده |
فروش نقد و اقساطی محصولات ام وی ام و فونیکس (اردیبهشت ۱۴۰۲)
شرکت مدیران خودرو شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی خودروهای فونیکس و ام وی ام را برای متقاضیان مرحله نخست فروش یکپارچه اعلام کرد.
مدل خودرو | رنگ خودرو | قیمت فروش نقدی (تومان) | شرایط فروش اقساطی | سود انصراف و تاخیر | زمان تحویل | |
پیش پرداخت منعطف | تسهیلات منعطف | |||||
X22 پرو اتوماتیک IE | سفیداسپرت-مشکی-نوکمدادیاسپرت | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | حداقل ۵۰ درصد | حداکثر ۵۰ درصد | ۱۲ درصد | طبق اولویت اعلام شده در سامانه یکپارچه |
آریزو ۵ IE | سفید-مشکی-نوکمدادی | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
X55 پرو IE | ۱,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||||
آریزو ۶ پرو اکسلنت | سفید-مشکی | ۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۷ پرو اکسلنت | سفید-مشکی-نوکمدادی | ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
FX پریمیوم | سفیداسپرت-مشکی-نوکمدادی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۸ پرو پریمیوم | سفید-مشکی-نوکمدادی | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | حداقل ۶۰ درصد | حداکثر ۴۰ درصد | ||
تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | حداقل ۶۵ درصد | حداکثر ۳۵ درصد | |||
تیگو ۸ پرو مکس IE | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همچنین بخوانید: مشخصات و ویژگیهای فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE
قیمت روز خودروهای ام وی ام
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | دنده ای | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
ام وی ام آریزو ۵ | جدید | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای فونیکس
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ | IE | — | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱.۶ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰-IE | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ e پلاس | پلاگین هیبرید | به زودی | — |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حتما بخوانید : بی ام و به دنبال تمام برقی کردن نسل بعدی M3 و M4