خودرو
گزارش گرندپری بحرین ۲۰۲۵ – پیروزی درخشان اسکار پیاستری

گزارش گرندپری بحرین ۲۰۲۵ – پیروزی درخشان اسکار پیاستری
شب گذشته در پیست بینالمللی صخیر بحرین، چهارمین مرحله از رقابتهای فصل ۲۰۲۵ فرمول یک برگزار شد. اسکار پیاستری از تیم مکلارن با رانندگی بدون نقص از پولپوزیشن تا خط پایان، دومین برد فصل خود را به دست آورد.
پیاستری اکنون خود را به عنوان مدعی قهرمانی مطرح کرده است. در عین حال نتایج ردبول نیز ناامیدکننده بوده و به نظر نمیرسد بدون آپدیتی تاثیرگذار، این تیم توان غلبه بر مکلارن را داشته باشد.
خلاصه اتفاقات مهم
- پیاستری استارت بینقصی داشت و در طول مسابقه کنترل خوبی روی تایرهای مدیوم و سپس هارد خود نشان داد.
- در دور ۳۲، ورود خودروی ایمنی به دلیل وجود آوار روی پیست، فاصلهها را از بین برد؛ اما پیاستری پس از ریاستارت نیز جایگاهش را حفظ کرد.
- جورج راسل با مدیریت عالی تایرهای سافت، مقام دوم را برای مرسدس گرفت.
- لندو نوریس که به دلیل شروع زودهنگام، ۵ ثانیه جریمه داشت، باز هم با ریکاوری فوقالعاده به سکو رسید.
- کارلوس ساینز تنها رانندهای بود که مسابقه را به پایان نرساند.
- نیکو هالکنبرگ از تیم سائوبر به دلیل فرسایش بیش از حد کف خودرو (plank wear) از مسابقه رد صلاحیت (DSQ) شد.
جدول نهایی مسابقه
رتبه | راننده | تیم | اختلاف | امتیاز |
---|---|---|---|---|
۱ | اسکار پیاستری | مکلارن | – | ۲۵ |
۲ | جورج راسل | مرسدس | +۱۵.۴۹۹ ثانیه | ۱۸ |
۳ | لندو نوریس | مکلارن | +۱۶.۲۷۳ ثانیه | ۱۵ |
۴ | شارل لکلرک | فراری | +۱۹.۶۷۹ ثانیه | ۱۲ |
۵ | لوئیس همیلتون | فراری | +۲۷.۹۹۳ ثانیه | ۱۰ |
۶ | مکس ورشتاپن | ردبول | +۳۴.۳۹۵ ثانیه | ۸ |
۷ | پیر گسلی | آلپین | +۳۶.۰۰۲ ثانیه | ۶ |
۸ | استبان اکون | هاس | +۴۴.۲۴۴ ثانیه | ۴ |
۹ | یوکی تسونودا | ردبول | +۴۵.۰۶۱ ثانیه | ۲ |
۱۰ | الیور بیرمن | هاس | +۴۷.۵۹۴ ثانیه | ۱ |
۱۱ | کیمی آنتونلی | مرسدس | +۴۸.۰۱۶ ثانیه | ۰ |
۱۲ | الکس آلبون | ویلیامز | +۴۸.۸۳۹ ثانیه | ۰ |
۱۳ | ایزاک هاجر | ویسا ریسینگ بولز | +۵۶.۳۱۴ ثانیه | ۰ |
۱۴ | جک دوهان | آلپین | +۵۷.۸۰۶ ثانیه | ۰ |
۱۵ | فرناندو آلونسو | آستون مارتین | +۶۰.۳۴۰ ثانیه | ۰ |
۱۶ | لیام لاوسون | ویسا ریسینگ بولز | +۶۴.۴۳۵ ثانیه | ۰ |
۱۷ | لنس استرول | آستون مارتین | +۶۵.۴۸۹ ثانیه | ۰ |
۱۸ | گابریل بورتولتو | سائوبر | +۶۶.۸۷۲ ثانیه | ۰ |
– | کارلوس ساینز | ویلیامز | DNF (کنارهگیری) | ۰ |
DSQ | نیکو هالکنبرگ | سائوبر | دیسکالیفه | ۰ |
تغییرات جدول قهرمانی رانندگان
رتبه | راننده | تیم | امتیاز |
---|---|---|---|
۱ | لندو نوریس | مکلارن | ۷۷ |
۲ | اسکار پیاستری | مکلارن | ۷۴ |
۳ | مکس ورشتاپن | ردبول | ۶۹ |
۴ | جورج راسل | مرسدس | ۶۳ |
۵ | شارل لکلرک | فراری | ۳۲ |
جدول تیمی قهرمانی سازندگان
رتبه | تیم | امتیاز |
---|---|---|
۱ | مکلارن | ۱۵۱ |
۲ | مرسدس | ۹۳ |
۳ | ردبول | ۷۱ |
۴ | فراری | ۵۷ |
۵ | هاس | ۲۰ |
مسابقه بعدی فصل ۲۰۲۵ فرمول یک، گرندپری عربستان سعودی خواهد بود که در تاریخ ۲۷ آوریل در پیست جده برگزار میشود.