خودروسازی مدیران خودرو طی بخشنامهای قیمت محصولات فونیکس و ام وی ام را ویژه مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد.
این قیمتها (تومان) ویژه مردادماه بوده و برای برنامههای فروش آتی اعمال خواهد شد:
| مدل خودرو | قیمت جدید و نهایی مصرف کننده (فرمول شورای رقابت) |
| ام وی ام X22 پرو دندهای | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو اتوماتیک (IE) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ توربو (IE) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) فول آپشن | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پرمیوم | — |






