خودرو
جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۳ | ۱ | + |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۷ | ۱ | + |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰ | ۱ | + |
ساینا | ۰ | ۳۳۰ | ۲ | + |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۳ | ۱ | + |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۱ | ۱ | + |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۶ | ۲ | + |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۹ | ۲ | + |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۴ | ۱ | + |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۲ | ۲ | + |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۷ | ۲ | + |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۵ | ۱ | + |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۳ | ۱ | + |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۶۰۰ | ۵ | + |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۲۳ | ۰ | |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۹ | ۰ | |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۵۰ | ۵ | + |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۱۰ | ۵ | + |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ | |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۲۳ | ۸ | + |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۳۵ | ۱۱ | + |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۵ | ۶ | + |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۳۰ | ۵ | + |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۲ | ۵ | + |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۷ | ۳ | + |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۶ | ۵ | + |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۴۳ | ۶ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۸ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۷ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۷ | ۵ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۶ | ۲ | + |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۱۲ | ۶ | + |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۳ | ۰ | |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۸ | ۶ | + |
سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۶۷ | ۷ | + | |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۸۹ | ۹ | + |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۷ | ۱ | + |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۶ | ۴ | + |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۵۰ | ۳ | + |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۵۳ | ۹ | + |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۵۰ | ۶ | + |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۰ | ۵ | + |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۷ | ۲ | + |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۹ | ۲ | + |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۹۰ | ۳ | + |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۴۵ | ۰ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۸۰ | ۰ | |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۰ | |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۱۰ | + |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۷۵ | ۱۰ | + |
امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۱۰ | ۵ | + |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۷۵ | ۰ | |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ | + |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۳۵ | ۵ | + |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۴۰ | ۱۰ | + |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۷۰ | ۲۰ | + |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۰ | |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۵ | – |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۹۰ | ۰ | |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۴۰ | ۰ | |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۰ | |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۳۵ | ۵ | + |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۱۰ | + |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۱۰ | + |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۱۰۰ | + |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۵۰ | + |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ | + |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۲۰۰ | + |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
مجله خبری gsxr