قیمت خودروهای محبوب و پرتقاضای بازار شامل انواع ایرانی و مونتاژی (۸ دی ۱۴۰۱)
نرخهای درج شده در این گزارش، بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی نمایشگاهداران و فروشندگان بازار خودروی تهران میباشد.

| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس | معمولی | ۲۳۵,۹۶۴,۲۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | جدید مالتی مدیا کلاس ۲۲ | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۴۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | معمولی | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | اتوماتیک | ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک پانوراما مدل ۱۴۰۰ | — | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک MC مولتی کالر سقف قرمز | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ساده | — | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | LX | ۱۷۶,۸۴۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | سفارشی ELX | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما | ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V1 | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | اتوماتیک ۶ سرعته | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | معمولی | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |

| مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید ۱۱۱ | سفید مدل ۹۹ | توقف تولید | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۳۱ | سفید مدل ۹۹ | توقف تولید | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۵۱ | معمولی | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | معمولی | توقف تولید | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تیبا ۲ هاچ بک | معمولی | توقف تولید | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX | معمولی | توقف تولید | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | — | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | معمولی | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | پلاس اتوماتیک | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | دستی سفیدمشکی | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک سفیدمشکی | ۲۸۷,۱۵۳,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | — | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دستی | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]()
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| تیگو ۷ پرو | — | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | — | ۱,۷۹۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | توضیحات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | — | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | نیوفیس | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K7 | — | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | — | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | — | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دیگنیتی | پرایم | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | پرایم | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |

| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ایما | تیپ پایه | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |






