خودرو
قیمت روز خودروهای پرطرفدار بازار ایران
قیمت روز خودروهای پرطرفدار بازار ایران
قیمت خودروهای محبوب و پرتقاضای بازار شامل انواع ایرانی و مونتاژی (۷ دی ۱۴۰۱)
نرخهای درج شده در این گزارش، بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی نمایشگاهداران و فروشندگان بازار خودروی تهران میباشد. ظاهرا هیچ گونه کنترل یا توجهی به تلاطم و سونامی قیمتها در بازار خودروی ایران نمیشود. باوجودی که اکثرا معاملهای نیز در این قیمتها صورت نمیگیرد، فروشندگان به صورت ساعتی در حال افزودن به مبالغ پیشنهادی خود هستند. این موضوع آرامش روانی خریداران واقعی را نیز برهم زده و جو متشنجی را ایجاد کرده است.
پراید ۱۱۱
۳۰۷ | کوییک آر
۳۴۵ | پژو ۲۰۷ دستی
۶۴۰ | سمند دوگانه
۴۹۹ | تارا دستی
۶۵۰ | تارا اتومات
۷۹۰ |
پراید ۱۳۱
۲۸۵ | کوییک اس
۳۴۸ | پژو ۲۰۷ پانوراما دستی
۶۹۵ | سورن پلاس معمولی
۵۱۸ | تیگو ۸ پرو
۲,۷۵۰ | تیگو ۷ پرو
۱,۹۹۰ |
پراید ۱۵۱
۲۵۷ | کوییک اتومات
۴۴۸ | پژو ۲۰۷ MC
۷۴۵ | سورن پلاس جدید
۵۵۱ | هایما S7 +
۱,۴۷۰ | لاماری ایما
۲,۶۵۰ |
تیبا
۳۲۰ | کوییک آر اتومات
۴۵۲ | پژو پارس XUP
۵۰۵ | سورن پلاس دوگانه
۵۴۸ | هایما S5 جدید
۱,۲۹۰ | دیگنیتی پرایم
۲,۱۵۰ |
تیبا ۲
۳۲۵ | شاهین
۵۵۷ | پژو پارس TU5
۵۷۲ | دنا پلاس
۶۸۵ | KMC T8
۱,۵۶۰ | فیدلیتی ۵ نفره
۱,۷۳۰ |
ساینا
۳۳۳ | پژو ۲۰۶ تیپ۲
۵۱۰ | پژو پارس XUP ELX
۵۴۶ | دنا پلاس توربو دستی
۷۱۵ | جک S5 جدید
۱,۴۱۰ | فیدلیتی ۷ نفره
۱,۷۷۵ |
ساینا اس
۳۳۷ | پژو ۲۰۶ تیپ۳
۵۴۰ | پژو پارس TU5 ELX
۶۵۲ | دنا پلاس توربو اتومات
۷۶۰ | جک J7
۱,۹۱۰ | KMC K7
۲,۱۰۰ |
کوییک
۳۳۲ | نیسان دوگانه
۴۸۰ | رانا پلاس پانوراما
۵۶۷ | رانا پلاس معمولی
۴۸۸ | آریسان ۲
۴۱۵ | جک J4
۷۴۰ |