قیمت خودروهای ایرانی و مونتاژی (۱۹ مرداد ۱۴۰۲)
نرخهای درج شده در این گزارش، مربوط به خودروهای شاخص بازار و بر مبنای قیمتهای متعارف اعلامی از سوی نمایشگاهداران و فروشندگان بازار تهران میباشد. قیمتها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین رنگ و تریم بوده و مدلهای پایینتر در قسمت توضیحات قید شده است.

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سورن پلاس | قالپاق + مالتی مدیا | ۳۴۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوربین مالتی مدیا | ۳۵۵,۲۰۰,۳۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | قالپاق+کاسهای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | رینگ + دیسکی | — | — |
| دنا پلاس | توربو دستی ۶ سرعته فرمان برقی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا جوانان | موتور EFP-اتوماتیک | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۲ *۱۴۰۱ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ | تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی با موتور TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دستی ۶ سرعته پانوراما | به زودی | — |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک پانوراما | — | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک سقف قرمز | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سال | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | سفارشی ELX | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | LX | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | سفارشی ELX | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت آریسان ۲ | CNG-XU7P | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | معمولی | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تارا | اتوماتیک V2 | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دستی V3 | به زودی | — |
| تارا | اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما S5 | اتوماتیک ۶ سرعته | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | معمولی | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پلاس | سفارشی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما ۸S | — | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | — | به زودی | — |
| پیکاپ فوتون تونلند | ۲.۸ لیتری دیزلی دوکابین نیوفیس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| سایپا پراید ۱۵۱ | معمولی | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | — |
| سایپا پراید ۱۵۱ | لاینر | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا پراید ۱۵۱ | تیپ DA | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوقدار | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| تیبا ۲ هاچ بک | معمولی مدل ۱۴۰۱ | توقف تولید | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | دستی معمولی | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | CNG | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | DA | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | پلاس اتوماتیک DA | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | DA | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | اتوماتیک فول پلاس DA | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | DA | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دستی | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| شاهین | اتوماتیک | به زودی | — |
| چانگان CS35 پلاس | تیپ ۲ وارداتی | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 پلاس | تیپ ۳ وارداتی | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت زامیاد ۲۴ | بنزینی آپشنال | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دوگانه سوز آپشنال | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | دیزلی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | دوگانهسوز | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | بنزینی | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کارون | دو کابین | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | — |
| زاگرس | — | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
![]()
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 | دنده ای اسپرت لاکچری | — | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو | دنده ای | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| ام وی ام X22 پرو | IE | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ | IE | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ | IE | — | — |
![]()
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فونیکس تیگو ۷ پرو | — | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۱.۶ | — | — |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰-IE | — | — |
| فونیکس تیگو ۸ e پلاس | پلاگین هیبرید | به زودی | — |
| فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | — | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| جک J4 | تیپ جدید آپشنال | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | — | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | نیوفیس | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K7 | — | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| T8 | پیکاپ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 | — | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دیگنیتی | پرایم | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ | ۱,۴۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ آپشنال | به زودی | — |
| فیدلیتی | پرایم ۵ نفره | ۱,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم ۷ نفره | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | پرایم | ۹۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ صندوقدار | فول مدل ۹۸ | توقف تولید | — |
| بسترن B30 | سری تولید جدید | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ تک کابین | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا | ۲۰۰۰ دو کابین | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیو کاپرا | دوکابین دو دیفرانسیل | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| لاماری | ایما | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری | ایکس (فول) | بهزودی | — |
| لاماری | HEV (فیس لیفت) | بهزودی | — |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| SX5 | معمولی | — | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX5 | توربو آپشنال | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| T5 | — | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| دایون Y5 | معمولی | — | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y5 | پلاس | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y7 | ۲.۴ | به زودی | — |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| کلوت | پیکاپ-دندهای | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلوت | پیکاپ-اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیارا | — | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| پیکاپ آسنا | دندهای توربو | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ آسنا | دندهای معمولی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ آسنا | اتوماتیک | — | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| راین R3 | — | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سئات آتکا | Xperience | به زودی | — |






