قیمت روز موتورسیکلت
آپریلیا SR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آپریلیا STR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آپریلیا STR GT 175 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۴۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
آپریلیا SXR 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
اس وای ام گلکسی CL 150 | مدل ۱۴۰۱ کیلس | — | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی CX 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی FX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی J 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JT 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی JX 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NA 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH 180 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی NH 250 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی OR 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SF 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SR 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی TN 110 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ایران دوچرخ DS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ KPT 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ KPT 200 PRO | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ X2 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ XY150 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آرشیا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آرشیا ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ آوا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ جیران ۳۰۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۱ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ سه چرخه برقی تیپ ۲ | مدل ۱۴۰۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ کاپیتان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ایران دوچرخ وترانو | مدل ۱۴۰۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج اونجر ۲۲۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج پالس NS 160 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج پالس NS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
باجاج دومینار ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
بنلی TNT 15 EFI | مدل ۱۴۰۲ | — | ۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی، قرمز | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 180 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۳ رنگ سبز | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ سفید و مشکی | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 249 S | مدل ۱۴۰۲ رنگ طلایی | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۳ رنگ سفید، مشکی و قرمز | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 25 N | مدل ۱۴۰۲ رنگ سبز | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
بنلی TRK 249 N | مدل ۱۴۰۲ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
بنلی پانارئا ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۳ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
بنلی لئون چینو ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو جانگو ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE | مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو بورلی ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو بورلی ۲۴۹s | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ | مدل ۱۳۹۸ | — | ۳۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس آپاچی ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۳ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس استار HLX 150 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس انتورک ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس راکز | مدل ۱۴۰۳ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس ویگو | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
جهان همتا بلنتا VLX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا Z 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا Z1 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا کلیک V 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا فلات تریل ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
جهان همتا بلنتا RS 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی CR 150 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
دایچی DT 200 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
دایچی HX 180 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
دایچی JP 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
دایچی RX 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی RZ 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دایچی VP 125 | مدل ۱۴۰۳ | — | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
دینو BD 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دینو کاوان ۱۵۰ S | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
روان سیکلت QM 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رویال الوی TG 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
زونتس N2 230 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس N2 230N | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
زونتس V249 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ پرهای | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 G1 | مدل ۱۴۰۲-رینگ آلومینیومی | — | ۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 U | مدل ۱۴۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 U1 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z2 150 Z2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 R | مدل ۱۴۰۱ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 T | مدل ۱۴۰۱ بدون باکس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ جی پی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
زونتس Z4 250 X | مدل ۱۴۰۱ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سپهر خودرو شارک L200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی V-Strom 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوزوکی اینازوما GW250 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سوکو TC MAX | مدل ۱۴۰۱-رینگ پرهای | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
سهند سیکلت لاکی VF3 185 | مدل ۱۴۰۳ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو CF 250 NK | مدل ۱۴۰۲ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو CF 250 SR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سی اف موتو NK 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا AC4 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا CRT 160 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا DS2 | مدل ۱۴۰۲ | — | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا RX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا SX2 | مدل ۱۴۰۲-رالی | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین موتور دلتا VSP 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا VSP 170 کلاسیک | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی KX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی Z250 | مدل ۱۴۰۳ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ با ABS | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE | مدل ۱۴۰۲ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی نینجا ZX-25R | مدل ۱۴۰۲ بدون ABS | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کاوازاکی ورسیس X250 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کایو AU 300 | نیکران موتور | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
کبیر موتور ADV 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور KLD 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور NVX 170 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور رایز NVX 150i | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور ساتلیس S 170 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کبیر موتور کلیک آپ ۱۷۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CDI 125 | مدل ۱۴۰۳ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CDI 200 | مدل ۱۴۰۳ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کثیر رهرو CGL150 | مدل ۱۴۰۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کودرکوادرو ۴۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور AGV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور AGV 150 | باکس دار | — | ۲۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | تیپ ۲ | — | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور C2 249 | تیپ ۳ | — | ۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور CDI 125 | هندلی باکس دار | — | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | استارتی باکس دار | — | ۹۶,۸۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | استارتی | — | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 125 | هندلی | — | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای | — | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ پرهای باکس دار | — | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت | — | ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 150 | رینگ اسپرت باکس دار | — | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور CDI 200 | باکس دار | — | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ES8 1500 | مدل ۱۴۰۱ باکسدار | — | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور M1-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور MT2-70 | مدل ۱۴۰۱ | — | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S1 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 150 | باکس دار | — | ۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 ADV 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S2 ADV 150 | باکس دار | — | ۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کویر موتور S5 150 | مدل ۱۴۰۲-باکس دار | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور S7 150 | — | — | ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ST3-220 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور T2 248 N | مدل ۱۴۰۱ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور T4 200 | مدل ۱۴۰۱ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور X2 125 | مدل ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام RC 200 | مدل ۱۴۰۲ ABS | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام ادونچر ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۰۰ | مدل ۱۳۹۹ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کی تی ام دوک ۲۵۰ | مدل ۱۴۰۱ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
کی وی XVD 249 | — | — | ۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
کی وی CITY 150 EFI | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249n | مدل ۱۴۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249NR | مدل ۱۴۰۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
کی وی K249R | مدل ۱۴۰۲ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
کی وی ویسته ۲۴۹ | مدل ۱۴۰۲ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور LTR 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور NX 150 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRK 249 RR | مدل ۱۴۰۳ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور SRV 249 | مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
کیو جی موتور VPS 125 | — | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
گس گس EC 249F | مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
گس گس EX 250F | مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لیفان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
لیفان BM 180 | مدل ۱۴۰۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
لیفان KPS 200 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPS 250 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV 150 | — | — | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان KPV 150 safari | — | — | ۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لیفان پی کی ۱۳۵ | مدل ۱۴۰۲ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ |
مگلی ۲۰۰R | مدل ۱۴۰۳ SE | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
موندیال HPS 249 | مدل ۱۴۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
موندیال HPS 249 Pagani | مدل ۱۴۰۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۰۰,۰۰۰ |
نیرو محرکه نامی RX249 | مدل ۱۴۰۳ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نیرو محرکه نامی TS150 | مدل ۱۴۰۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ | مدل ۱۴۰۲ استارتی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ RD | — | — | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh | مدل ۱۴۰۱ شکاری | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۲۵ RD | مدل ۱۴۰۲ | — | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز پرواز ۱۵۰ | — | — | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ | — | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gy | مدل ۱۴۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز سحر ۱۲۵ CDI | مدل ۱۴۰۲-هندلی | — | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز سحر ۱۳۵ CDI | مدل ۱۴۰۲-هندلی | — | ۹۳,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز سحر ۱۵۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | — | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز سحر ۲۰۰ CDI | مدل ۱۴۰۲ | — | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-هوا خنک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی CL160 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170 | مدل ۱۴۰۳-هوا خنک | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی CL170 | مدل ۱۴۰۳-آب خنک | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
نیرو موتور شیراز گلکسی R155 | مدل ۱۴۰۲-آب خنک | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CC | مدل ۱۴۰۲ RED | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وسپا اسپرینت ۱۵۰S | مدل ۱۴۰۲ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | مدل ۱۴۰۲ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUB | مدل ۱۴۰۲ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
