ردیف | شرح خدمات | سمند | سمند دوگانه | سمند EF7 |
۱ | تعمیر کامل موتور | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سر سیلندر و کارتل | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳ | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۴ | تعمیر کامل سر سیلندر | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۵ | باز و بست منیفولد هوا | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۶ | باز و بست منیفولد دود | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۷ | تعویض واشر گلویی اگزوز | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸ | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۹ | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰ | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تعویض فشنگی روغن | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۲ | تعویض شلنگ های بخار روغن | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۳ | تعویض واشر درب سوپاپ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۱۵ | باز و بست اویل ماژول | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷ | تعویض تسمه و بلبرینگ تایمینگ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | تعویض تسمه دینام | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تعویض فولی سر میلنگ و باز و بست تسمه دینام | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | تعویض کاتالیست | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | تعویض شمع | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴ | تعویض هوزینگ ترموستات | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | تعویض ترموستات | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۶ | تعویض رادیاتور آب | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۲۹ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۳۱ | تعویض شیلنگ بخاری بلند | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲ | تعویض سه راهی آب پشت موتور | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
۳۳ | تعویض فشنگی آب | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | تعویض پایه دسته موتور راست | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | تعویض دسته موتور راست | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۶ | تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۷ | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | تعویض باک بنزین | توافقی | توافقی | توافقی |
۳۹ | تعویض پمپ بنزین | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | تعویض فیلتر بنزین | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۴۱ | تعویض لوله رفت بنزین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | تعویض شلنگ برگشت بنزین | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | تعویض منبع کنیستر | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | تعمیر کامل گیربکس | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | تعویض دیسک و صفحه و بلبرینگ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | تعویض سیم کلاچ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | تعویض کائوچویی gsxr کلاچ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹ | تعویض قیفی گیربکس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | تعویض لیور دنده داخل اتاق | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | تعویض ماهک تقسیم دنده روی رام | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۲ | تعویض ماهک دنده هر کدام | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۵۳ | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | تعویض سنسور کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۷ | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸ | باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۱ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲ | تعویض رام زیر موتور | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
۶۳ | تعویض کمک های جلو هر عدد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۴ | باز و بستن طبق و تعویض بوش هر طرف | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۶۵ | تعویض میل موج گیر جلو هر طرف | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | تعویض قرقری فرمان هر طرف | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷ | تعویض سیبک فرمان هر طرف | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸ | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۹ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | باز و بست اکسل جهت تعمیرات | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱ | میزان فرمان دستی | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
۷۲ | میزان فرمان با دستگاه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۳ | تعویض کمک عقب هر طرف | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷۵ | تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶ | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۷ | تعویض پمپ هیدرولیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۸ | تعمیر پمپ هیدرولیک | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹ | تعویض منبع هیدرولیک | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۸۰ | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۱ | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۲ | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
۸۳ | تعویض پایه دینام | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۴ | تعویض گردگیر فرمان چپ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵ | تعویض گردگیر فرمان راست | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۶ | تعویض کمک فرمان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۷ | تعویض لوله های کمک فرمان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۸ | تنظیم غربیلک فرمان | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۸۹ | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | تعویض چهارشاخه فرمان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۱ | باز و بستن تلسکوپی فرمان | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۲ | تعویض بوستر و باز و بستن gsxr | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳ | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴ | تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۹۵ | تعویض پمپ ترمز | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶ | تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷ | تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۸ | تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۹۹ | تعویض لنت جلو دو طرف | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۱ | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۰۲ | تعویض کاسه چرخ عقب دو طرف | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۳ | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۴ | تعویض شلنگ ترمز عقب | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۰۵ | تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۶ | تعویض سیم ترمز دستی راست | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷ | تعویض سیم ترمز دستی چپ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۸ | تعویض سیم ترمز دستی بلند | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۹ | تعویض تفنگی ترمز دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
این ساقی را به ما هم معرفی کنید
:))
در پارک های مجاز کشور.