هزینه و اجرت تعمیرات دنا – ۱۴۰۲
ردیف | شرح خدمات | دنا | دنا پلاس دندهای توربو | دنا پلاس اتوماتیک | دنا پلاس اتوماتیک توربو |
۱ | تعمیر کامل موتور | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سر سیلندر و کارتل | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳ | پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | تعمیر کامل سر سیلندر | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵ | باز و بست منیفولد هوا | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | باز و بست منیفولد دود | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷ | تعویض واشر گلویی اگزوز | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۸ | تعویض دنده میل سوپاپ CVVT | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
۹ | باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | تعویض اورینگ های پایه فیلتر | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | تعویض فشنگی روغن | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۲ | تعویض شلنگ های بخار روغن | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۳ | تعویض واشر درب سوپاپ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | سرویس یا تعویض شیر OCV | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵ | باز و بست اویل ماژول | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | تعویض تسمه و بلبرینگ تایمینگ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | تعویض تسمه دینام | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | تعویض فولی سر میلنگ و باز و بست تسمه دینام | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | تعویض کاتالیست | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | تعویض شمع | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۳ | باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | تعویض هوزینگ ترموستات | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | تعویض ترموستات | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | تعویض رادیاتور آب | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۷ | تعویض منبع انبساط | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | هواگیری و ریختن ضدیخ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | تعویض شیلنگ بالای رادیاتور | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۳۰ | تعویض شیلنگ پایین رادیاتور | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | تعویض شیلنگ بخاری کوتاه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | تعویض شیلنگ بخاری بلند | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | تعویض فشنگی آب | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
۳۴ | تعویض پایه دسته موتور راست | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | تعویض دسته موتور راست | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۶ | تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | تعویض باک بنزین | توافقی | توافقی | توافقی | توافقی |
۳۹ | تعویض پمپ بنزین | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | تعویض فیلتر بنزین | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۴۱ | تعویض لوله رفت بنزین | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | تعویض شلنگ برگشت بنزین | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | تعویض منبع کنیستر | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | تعمیر کامل گیربکس | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | تعویض دیسک و صفحه و بلبرینگ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۴۶ | تعویض سیم کلاچ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۴۷ | تعویض کائوچویی gsxr کلاچ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۴۸ | تعویض بوش های دوشاخه کلاچ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۴۹ | تعویض قیفی گیربکس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۰ | تعویض لیور دنده داخل اتاق | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۱ | تعویض ماهک تقسیم دنده روی رام | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۲ | تعویض ماهک دنده هر کدام | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۳ | تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۴ | تعویض سنسور کیلومتر | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
۵۵ | تعویض کاسه نمد ته میل لنگ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ |
۵۶ | باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۷ | باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸ | باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۰ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۱ | تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲ | تعویض رام زیر موتور | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
۶۳ | تعویض کمک های جلو هر عدد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۴ | باز و بستن طبق و تعویض بوش هر طرف | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۶۵ | تعویض میل موج گیر جلو هر طرف | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | تعویض قرقری فرمان هر طرف | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷ | تعویض سیبک فرمان هر طرف | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸ | تعویض سیبک زیر کمک هر طرف | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۶۹ | تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۰ | تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱ | باز و بست اکسل جهت تعمیرات | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲ | میزان فرمان دستی | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
۷۳ | میزان فرمان با دستگاه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۴ | تعویض کمک عقب هر طرف | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۷۵ | تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷۶ | تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۷ | باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۸ | تعویض پمپ هیدرولیک | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۹ | تعمیر پمپ هیدرولیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۰ | تعویض منبع هیدرولیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱ | تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۲ | تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۸۳ | تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
۸۴ | تعویض پایه دینام | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۵ | تعویض گردگیر فرمان چپ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
۸۶ | تعویض گردگیر فرمان راست | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷ | تعویض کمک فرمان | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۸۸ | تعویض لوله های کمک فرمان | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۹ | تنظیم غربیلک فرمان | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۹۱ | تعویض چهارشاخه فرمان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲ | باز و بستن تلسکوپی فرمان | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۳ | تعویض بوستر و باز و بستن gsxr | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۴ | تعویض موتور ABS و کالیبراسیون | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹۵ | تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۹۶ | تعویض پمپ ترمز | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۹۷ | تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸ | تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۹ | تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | تعویض لنت جلو دو طرف | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
۱۰۱ | بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۲ | تعویض سنسور ABS چرخ عقب | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳ | تعویض کالیپر چرخ عقب | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۰۴ | تعویض دیسک چرخ عقب دو طرف | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۵ | تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۶ | تعویض شلنگ ترمز عقب | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۱۰۷ | تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۸ | تعویض سیم ترمز دستی راست | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۰۹ | تعویض سیم ترمز دستی چپ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۱۰ | تعویض سیم ترمز دستی بلند | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱ | تعویض تفنگی ترمز دستی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
مجله خبری gsxr