شورای رقابت فهرست قیمت خودروهای مونتاژ ایران را اعلام کرد
شورای رقابت فهرست قیمت خودروهای مونتاژ ایران را اعلام کرد
پس از ماهها انتظار و بحثهای پراکنده، سرانجام شورای رقابت به عنوان مسئول جدید قیمتگذاری خودرو، فهرست مورد تایید خود را برای مدلهای چینی مونتاژ ایران اعلام کرد.
قیمتگذاری دستوری و جلوگیری از شفافیت مورد نیاز بازار، موضوعی قدیمی برای مردم ایران است. این چالش بزرگ اقتصادی، در خودروهای ساخت کارخانههای مختلف، از گذشته وجود داشته و حالا با اختلاف چشمگیر نسبت به قیمت واقعی در بازار آزاد، نمود بیشتری دارد. ظاهرا، مونتاژکاران مدلهای چینی به عنوان شرکتهای خصوصی نیز، ملزم به پیروی از خواستههای شورای رقابت هستند؛ اما شرایط موجود برای عامه مردم، راهگشا نیست.
امروزه حتی کماطلاعترین شهروندان نقاط مختلف ایران هم به وضوح میدانند که ناتوانی مجموعهی خودروسازان داخلی در پاسخ به نیاز بازار و فقدان واردات با قیمت منطقی، باعث گرانی هستند. در شرایطی که مردم، امیدی به کاهش تعرفههای گمرکی و مالیات مربوط به خودروهای صفر کیلومتر ندارند، فهرست اعلامی شورای رقابت نیز، تاثیری بر بازار نخواهد داشت. مخصوصاً اینکه غالب خودروهای این شرکتها تا سال ۱۴۰۳ پیشفروش شدهاند و بنابراین دسترسی خریداران جدید با این قیمتها به این خودروها محال است. تنها میتوان خشنود بود که ثبتنام کنندگان در سامانه خرید خودروها، با قیمتهای جدید و پایینتر از قبل، این خودروها را دریافت میکنند و امیدوار باشیم با قیمت اندکی ارزانتر هم در بازار به فروش برسانند تا کمی از حباب موجود بین قیمت بازار و کمپانیها کاسته شود.
قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط شورای رقابت – تیر ۱۴۰۲
شرکت | شرح محصول | قیمت محاسباتی سازمان حمایت – ریال |
صنایع اتومبیل سازی فردا | دانگ فنگ SX5 | ٨,٠٠٣,٨٣٢,٩١٠ |
صنایع اتومبیل سازی فردا | FMC T5 | ۱۰,۸۷۰,۳۵۹,۳۵۴ |
صنایع اتومبیل سازی فردا | FMC M4 | ۱۶,۱۱۹,۶۸۱,۷۵۱ |
کرمان موتور | JAC S5 | ۱۱,۰۳۶,۱۲۴,۷۹۳ |
کرمان موتور | KMC J7 | ۱۱,۲۴۷,۲۱۵,۰۰۰ |
کرمان موتور | KMC K7 | ۱۳,۸۲۹,۱۲۶,۳۲۲ |
کرمان موتور | JAC S3 | ۸,۰۴۵,۶۱۹,۳۰۰ |
کرمان موتور | JAC J4 | ۶,۸۵۱,۹۳۳,۲۵۶ |
بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | ۱۱,۰۳۸,۶۶۳,۲۶۷ |
بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | ۱۲,۹۱۰,۴۲۵,۴۸۳ |
بهمن موتور | فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۹,۹۱۰,۸۲۷,۶۸۵ |
بهمن موتور | فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۰,۱۳۶,۶۵۳,۵۲۶ |
بهمن موتور | ریسپکت | ۸,۵۹۰,۰۱۲,۱۹۵ |
مدیران خودرو | MVM X22 PRO MT | ۶,۱۳۷,۵۳۶,۳۸۲ |
مدیران خودرو | X22 PRO IE Turbo | ۷,۷۲۷,۷۰۳,۲۰۹ |
مدیران خودرو | آریزو ۵ Turbo IE | ۹,۱۷۴,۲۴۵,۷۴۶ |
مدیران خودرو | X55 PRO IE | ۱۱,۰۹۴,۳۴۱,۷۵۰ |
مدیران خودرو | آریزو ۶ Pro Excellent | ۱۰,۹۹۹۴,۸۱۳,۸۸۸ |
مدیران خودرو | فونیکس Tiggo 7 pro | ۱۲,۶۶۵,۲۵۰,۲۴۰ |
مدیران خودرو | فونیکس FX premium | ۱۵,۳۲۶,۸۰۱,۳۲۴ |
مدیران خودرو | فونیکس Tiggo 8 pro Premium | ۱۵,۹۳۰,۷۵۱,۶۳۸ |
مدیران خودرو | فونیکس Tiggo 8 pro max | ۲۱,۱۶۸,۲۸۶,۱۷۳ |
آرین پارس موتور | لاماری | ۱۲,۰۱۴,۰۹۸,۰۹۵ |
مکث موتور | تیارا | ۱۱,۶۳۹,۱۶۰,۹۸۸ |
خودروسازی ایلیا | دایون Y5 | ۱۱,۷۷۱,۱۰۳,۷۹۰ |
ایران خودرو | هایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک کد ۵۱۸ | ۸,۶۲۶,۲۸۹۵۰۴ |
ایران خودرو | هایما S5 پلاس توربوشارژ اتوماتیک کد ۵۲۲ | ۸,۴۱۴,۶۵۸,۷۷۷ |
ایران خودرو | هایما ۸s پلاس توربوشارژ اتوماتیک کد ۵۲۶ | ۱۰,۶۹۳,۱۷۸,۹۶۵ |
برای مصرفکننده حدود ۱۳ درصد به قیمت های فوق اضافه خواهد شد.