کامپکت |
خودرو | قیمت (دلار) |
هوندا سیویک | ۱۸,۸۰۰ تا ۴۱,۹۷۵ |
مزدا ۳ | ۱۵,۱۷۵ تا ۲۴,۴۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱۷,۰۵۰ تا ۲۱,۸۵۰ |
تویوتا پریوس | ۲۰,۰۵۰ تا ۲۶,۲۷۵ |
میان سایز و بزرگ |
هیوندای سوناتا | ۱۸,۳۰۰ تا ۲۳,۹۰۰ |
تویوتا آوالون | ۲۴,۷۰۰ تا ۳۱,۵۰۰ |
تویوتا کمری | ۲۱,۶۰۰ تا ۲۹,۳۵۰ |
لوکس |
آکورا TLX | ۲۶,۰۵۰ تا ۳۷,۲۲۵ |
بامو سری ۵ | ۲۷,۲۵۰ تا ۴۵,۸۰۰ |
لکسوس ES | ۲۷,۲۵۰ تا ۳۴,۱۷۵ |
اسپرت |
مزدا MX5 | ۱۸,۱۲۵ تا ۲۵,۵۲۵ |
شاسیبلند کوچک و کامپکت |
آکورا RDX | ۲۶,۵۷۵ تا ۳۳,۴۰۰ |
بامو X3 | ۲۵,۰۲۵ تا ۴۷,۳۲۵ |
هوندا CR-V | ۲۱,۴۲۵ تا ۲۸,۸۰۰ |
هوندا HR-V | ۱۸,۴۲۵ تا ۲۳,۸۰۰ |
هیوندای توسان | ۱۶,۷۰۰ تا ۲۲,۹۷۵ |
کیا اسپرتیج | ۱۶,۵۰۰ تا ۲۲,۴۷۵ |
لکسوس NX | ۲۷,۲۰۰ تا ۳۴,۸۷۵ |
لکسوس UX | ۲۳,۷۲۵ تا ۲۹,۸۰۰ |
مزدا CX-5 | ۱۷,۹۵۰ تا ۲۳,۵۰۰ |
سوبارو کراسترک | ۲۰,۰۰۰ تا ۲۵,۸۰۰ |
سوبارو فورستر | ۱۹,۴۷۵ تا ۲۴,۱۷۵ |
تویوتا راوفور | ۲۲,۵۲۵ تا ۳۱,۵۰۰ |
ولوو XC40 | ۲۳,۲۲۵ تا ۲۷,۳۲۵ |
شاسیبلند میان سایز و بزرگ |
جیامسی آکادیا | ۲۱,۲۷۵ تا ۳۲,۰۵۰ |
هوندا پاسپورت | ۲۲,۶۲۵ تا ۳۰,۲۷۵ |
هوندا پایلوت | ۲۲,۶۰۰ تا ۳۲,۸۵۰ |
لکسوس RX | ۳۳,۰۰۰ تا ۴۱,۷۵۰ |
لینکلن ناتیلوس | ۲۳,۵۵۰ تا ۳۸,۹۰۰ |
تویوتا فورانر | ۳۰,۶۲۵ تا ۴۷,۸۷۵ |
تویوتا هایلندر | ۲۶,۰۵۰ تا ۴۰,۴۷۵ |
تویوتا ونزا | ۲۵,۶۵۰ تا ۲۹,۷۰۰ |
پیکاپ |
فورد رنجر | ۲۲,۲۲۵ تا ۳۴,۰۵۰ |
هوندا ریجلاین | ۲۷,۲۷۵ تا ۳۲,۵۲۵ |
تویوتا تاکوما | ۲۳,۳۰۰ تا ۴۴,۴۷۵ |
تویوتا تاندرا | ۳۰,۲۲۵ تا ۴۹,۱۰۰ |