گزارش مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ؛ کادیلاک اول و بی ام و دوم شد
گزارش مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ؛ کادیلاک اول و بی ام و دوم شد
با پایان یافتن مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ، کادیلاک AXR با رانندگی پیپو درانی، الکساندر سیمز و جک آیتکن مقام اول را کسب کرد و بی ام و نیز توانست در رده دوم جای بگیرد.
پس از عملکرد نسبتاً مناسب خودروی ۸ سیلندر بی ام و M هیبرید در مسابقه ۲۴ ساعته دیتونا و کسب مقامهای ششم و نهم، ژرمنها توانستند برای اولین بار روی سکو بروند و رده دوم مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ را کسب کنند. خودروی شماره ۲۵ بی ام و با رانندگی نیک یلولی، شلدون فن در لینده و کانر دِفیلیپی توانستند در کلاس GTP مقام دوم را به دست آورند. خودروی بی ام و M هیبرید V8 دقیقاً ۲.۹ ثانیه پس از کادیلاک AXR از خط پایان عبور کرد.
خودروی مسابقهای بی ام و در طول مسابقه با چالش تعویض ترمز برنامهریزی نشده مواجه شد و همین امر منجر به از دست رفتن یک دور مسابقه شد. با این وجود باواریایی ها توانستند آب رفته را به جوی بازگردانند و در مسابقه دوم شوند. در دور دوم از مسابقات قهرمانی ایمسا ۲۰۲۳، خودروی شماره ۲۴ تیم به رانندگی فیلیپ انگ، آگوستو فارفوس و مارکو ویتمن با مشکل فنی مواجه شد و پس از دور ۱۷۲ از مسابقه کنار رفت. خودروی یاد شده در کلاس GTP رتبه هشتم و در ردهبندی کلی نیز مقام ۵۱ را به دست آورد.
فرانسیسکوس فن میل مدیرعامل بی ام و M میگوید:
به خاطر کسب چنین مقامی تبریک میگویم. ما به نتیجهای که توسط تمامی همکاران و با پروژهای که بسیار جوان است به دست آمده افتخار میکنم. پس از معرفی خودروی مسابقهای بی ام و M هیبرید V8 در مسابقه دیتونا ماه ژانویه زمانی برای استراحت وجود نداشت و ما توانستیم در سبرینگ نتیجه پیشرفتها را تماشا کنیم. این مقام قدم بعدی در سفر جذاب ماست و مطمئنم با پروتوتایپ جدید خود به هدف نهایی که کسب مقام اول است خواهیم رسید
او ادامه میدهد:
میخواهم از تمامی همکاران خود در بی ام و M موتور اسپرت و تیم RLL به خاطر تلاشهای فوقالعادهشان تشکر کنم. همچنین قدردان تلاشهای رانندگان خود با آن عملکرد بینقص و عالی هستم. تیمهای مشتری ما در کلاسهای GTD نیز مسابقه برجستهای را به نمایش گذاشتند و با خودروهای M4 GT3 یک دو کردند. هماکنون به دنبال حضوری قدرتمند در دور بعدی مسابقات در لانگ بیچ هستیم. من همچنین به ترنر موتور اسپرت بخاطر عملکرد درخشان در مسابقات ایمسا میشلن پایلوت تبریک میگویم. این نتایج نشان میدهند که جدیدترین خودروی مسابقهای ما از تمامی فاکتورهای لازم برای موفقیت بهره میبرد
بی ام و در کلاس GTD شاهد یک دوی تیمهای پاول میلر ریسینگ و ترنر موتور اسپرت با خودروی M4 GT3 بود. دور بعدی مسابقات فصل جدید ایمسا قرار است در گرندپری آکورا در لانگ بیچ برگزار شود.
به روزرسانی: در جدول زیر می توانید نتایج کامل مسابقه ۱۲ ساعته سبرینگ ۲۰۲۳ را مشاهده نمایید.
مقام | کلاس | شماره خودرو | تیم | رانندگان | شاسی | تعداد دور | زمان |
پیشرانه | |||||||
۱ | GTP | ۳۱ | Whelen Engineering Racing | Jack Aitken Pipo Derani Alexander Sims | Cadillac V-Series.R | ۳۲۲ | ۱۲:۰۰:۵۳.۳۸۲ |
Cadillac LMC55R 5.5 L V8 | |||||||
۲ | GTP | ۲۵ | BMW M Team RLL | Connor De Phillippi Sheldon van der Linde Nick Yelloly | BMW M Hybrid V8 | ۳۲۲ | +۲.۹۴۰ |
BMW P66/3 ۴.۰ L Turbo V8 | |||||||
۳ | LMP2 | ۸ | Tower Motorsports | John Farano Scott McLaughlin Kyffin Simpson | Oreca 07 | ۳۱۸ | +۴ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۴ | LMP2 | ۱۱ | TDS Racing | Scott Huffaker Mikkel Jensen Steven Thomas | Oreca 07 | ۳۱۸ | +۴ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۵ | LMP2 | ۱۸ | Era Motorsport | Ryan Dalziel Dwight Merriman Christian Rasmussen | Oreca 07 | ۳۱۸ | +۴ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۶ | LMP2 | ۵۲ | PR1/Mathiasen Motorsports | Paul-Loup Chatin Ben Keating Alex Quinn | Oreca 07 | ۳۱۸ | +۴ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۷ | LMP2 | ۰۴ | CrowdStrike Racing by APR | Ben Hanley George Kurtz Nolan Siegel | Oreca 07 | ۳۱۸ | +۴ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۸ | LMP2 | ۲۰ | High Class Racing | Dennis Andersen Anders Fjordbach Ed Jones | Oreca 07 | ۳۱۷ | +۵ Laps |
Gibson GK428 4.2 L V8 | |||||||
۹ DNF | GTP | ۶ | Porsche Penske Motorsport | Dane Cameron Mathieu Jaminet Nick Tandy | Porsche 963 | ۳۱۵ | Accident |
Porsche ۹RD 4.6 L Turbo V8 | |||||||
۱۰ DNF | GTP | ۱۰ | Wayne Taylor Racing w/ Andretti Autosport | Filipe Albuquerque Louis Delétraz Ricky Taylor | Acura ARX-06 | ۳۱۵ | Accident |
Acura AR24e 2.4 L Turbo V6 | |||||||
۱۱ DNF | GTP | ۷ | Porsche Penske Motorsport | Matt Campbell Michael Christensen Felipe Nasr | Porsche 963 | ۳۱۵ | Accident |
Porsche ۹RD 4.6 L Turbo V8 | |||||||
۱۲ | LMP3 | ۷۴ | Riley Motorsports | Josh Burdon Felipe Fraga Gar Robinson | Ligier JS P320 | ۳۰۹ | +۱۳ Laps |
Nissan VK56DE ۵.۶ L V8 | |||||||
۱۳ | LMP3 | ۱۳ | AWA | Matt Bell Orey Fidani Lars Kern | Duqueine M30 – D08 | ۳۰۸ | +۱۴ Laps |
Nissan VK56DE ۵.۶ L V8 | |||||||
۱۴ | LMP3 | ۸۵ | JDC-Miller MotorSports | Till Bechtolsheimer Dan Goldberg Tijmen van der Helm | Duqueine M30 – D08 | ۳۰۸ | +۱۴ Laps |
Nissan VK56DE ۵.۶ L V8 | |||||||
۱۵ | LMP3 | ۱۷ | AWA | Wayne Boyd Anthony Mantella Nicolás Varrone | Duqueine M30 – D08 | ۳۰۷ | +۱۵ Laps |
Nissan VK56DE ۵.۶ L V8 | |||||||
۱۶ | LMP3 | ۴ | Ave Motorsports | Trenton Estep Tõnis Kasemets Seth Lucas | Ligier JS P320 | ۳۰۶ | +۱۶ Laps |
Nissan VK56DE ۵.۶ L V8 | |||||||
۱۷ | GTD Pro | ۹ | Pfaff Motorsports | Klaus Bachler Patrick Pilet Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R (992) | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Porsche ۴.۲ L Flat-6 | |||||||
۱۸ | GTD Pro | ۱۴ | Vasser Sullivan Racing | Ben Barnicoat Jack Hawksworth Kyle Kirkwood | Lexus RC F GT3 | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Toyota ۲UR 5.0 L V8 | |||||||
۱۹ | GTD Pro | ۷۹ | WeatherTech Racing | Maro Engel Jules Gounon Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GT3 Evo | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Mercedes-AMG M159 ۶.۲ L V8 | |||||||
۲۰ | GTD Pro | ۶۳ | Iron Lynx | Romain Grosjean Jordan Pepper Franck Perera | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Lamborghini ۵.۲ L V10 | |||||||
۲۱ | GTD Pro | ۳ | Corvette Racing | Antonio García Tommy Milner Jordan Taylor | Chevrolet Corvette C8.R GTD | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Chevrolet ۵.۵ L V8 | |||||||
۲۲ | GTD Pro | ۶۲ | Risi Competizione | Gabriel Casagrande Davide Rigon Daniel Serra | Ferrari 296 GT3 | ۳۰۳ | +۱۹ Laps |
Ferrari ۳.۰ L Turbo V6 | |||||||
۲۳ | GTD Pro | ۹۵ | Turner Motorsport | Bill Auberlen Chandler Hull John Edwards | BMW M4 GT3 | ۳۰۲ | +۲۰ Laps |
BMW SS58B30T0 ۳.۰ L Turbo I6 | |||||||
۲۴ | GTP | ۶۰ | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Tom Blomqvist Colin Braun Hélio Castroneves | Acura ARX-06 | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
Acura AR24e 2.4 L Turbo V6 | |||||||
۲۵ | GTD | ۱ | Paul Miller Racing | Corey Lewis Bryan Sellers Madison Snow | BMW M4 GT3 | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
BMW SS58B30T0 ۳.۰ L Turbo I6 | |||||||
۲۶ | GTD | ۹۶ | Turner Motorsport | Michael Dinan Robby Foley Patrick Gallagher | BMW M4 GT3 | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
BMW SS58B30T0 ۳.۰ L Turbo I6 | |||||||
۲۷ | GTD | ۹۲ | Kelly-Moss w/ Riley | Julien Andlauer David Brule Alec Udell | Porsche 911 GT3 R (992) | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
Porsche ۴.۲ L Flat-6 | |||||||
۲۸ | GTD | ۷۰ | Inception Racing | Brendan Iribe Ollie Millroy Frederik Schandorff | McLaren 720S GT3 Evo | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | |||||||
۲۹ | GTD | ۱۲ | Vasser Sullivan Racing | Frankie Montecalvo Aaron Telitz Parker Thompson | Lexus RC F GT3 | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
Toyota ۲UR 5.0 L V8 | |||||||
۳۰ | GTD | ۱۶ | Wright Motorsports | Ryan Hardwick Jan Heylen Zacharie Robichon | Porsche 911 GT3 R (992) | ۳۰۱ | +۲۱ Laps |
Porsche ۴.۲ L Flat-6 |